-
Машина КНК сверля
-
Машина луча CNC h сверля
-
Машина КНК пробивая
-
Лазерная/плазменная режущая машина с ЧПУ
-
Режа машина
-
Тормоз прессы
-
Гибочная машина
-
производственная линия луча х
-
выправлять машину
-
Металл формируя машины
-
Машина обработки угла CNC
-
Машина обработки плиты CNC
-
Машина обработки луча CNC
-
Машина обработки листа/фланца трубки CNC
-
Центр CNC подвергая механической обработке
-
Аксессуар
CNC Plate/Tubes/H Beam Laser Cutting Machine
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Гарантия | 1 год | Метод охлаждения | Водяной охлаждение |
|---|---|---|---|
| Система управления | ЧПУ | Максимальная двигая скорость | 10 м/мин |
| Источник питания | 380 В 50 Гц | Совместимость материала | Металл, дерево, пластик |
| Толщина резки | До 30 мм | Программное обеспечение | CAD/CAM |
| Зона разрезания | 3000мм х 20000мм | Метод резки | Лазер/плазма |
Plate cutting: 1550*6050mm
Tube cutting: max 245*245mm square tube/ round pipe, max length 6mMachine Parameters:
| Name | Parameters | Unit |
| Machine model | OLT-1560 | |
| Laser Source | The MAX 6kw | kw |
| Laser Head | Raytools BS06K | |
| Clamping chuck | 245*245mm square clamping chuck ,fully automatic (heavy duty type, laser automatic centering function) | |
| Water cooler Power | 6 | kw |
| Software | Ourself | |
| Guide | Taiwan Kotec | |
| Rack | Germany Vastun | |
| Servo Motor | Leadshine/Delta | |
| Reducer | Japanese SHIMPO | |
| Water and air lines | Professional anti-pressure type | |
| X/Y protection cover | Anti-fire and dust proof protection cover | |
| Cables | Highly flexible, anti-breaking type, anti-influence. | |
| Bull's eye wheel | High strength type, Easy-to-load material | |
| Working platform | Serrated blade | |
| Minimum cutting width | 0.08-0.1 | mm |
| Maximum moving speed | 15 | m/min |
| Electricity requirements | 380V 3 phase 50/60hz | v/hz |
| Graphic Format | PRO/E.UG, Solidworks | |
| Acceleration | 1 | G |
| Total power | 50 | kw |
| Presser of N2/O2/Air | 15-20/6-8/15-30 | bar |
| Total Weight | 3 | t |
| Work per day | 16 | h |
We warmly welcome customers to visit our factory at any time. No wait, please order now!
Skype: susancql
Instagram: china_perfectmachine
Mobile: 0086-15954782100 (What'sapp)
GTalk: jnfastcnc@gmail.com
E-mail: perfectcnc@perfectcm.com ;
perfectcm@hotmail.com;
Website: www.perfectcm.com
Thanks and Best Regards,
Ms. Susan
Marketing director
JINAN PERFECT MACHINE INDUSTRIAL CO.,LTD


